台南市(1981年至2010年)氣候平均數據 | |||||||||||||
月 份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫 °C | 22.9 | 23.8 | 26.4 | 29.1 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 32.5 | 32.0 | 30.7 | 27.7 | 24.1 | 28.8 |
平均氣溫 °C | 17.6 | 18.6 | 21.2 | 24.5 | 27.2 | 28.5 | 29.2 | 28.8 | 28.1 | 26.1 | 22.8 | 19.1 | 24.3 |
平均低溫 °C | 14.1 | 15.1 | 17.5 | 21.2 | 24.1 | 25.7 | 26.4 | 26.0 | 25.3 | 23.0 | 19.6 | 15.6 | 21.1 |
降水量mm | 17.3 | 28.1 | 38.5 | 79.5 | 173.6 | 371.5 | 357.7 | 395.1 | 178.0 | 27.8 | 16.7 | 14.4 | 1698.2 |
相對濕度(%) | 76.9 | 78.1 | 76.3 | 76.8 | 76.8 | 78.9 | 77.5 | 79.7 | 78.2 | 75.8 | 76.0 | 75.5 | 77.2 |
日照時數 | 179.4 | 158.3 | 178.8 | 172.8 | 186.9 | 181.7 | 210.8 | 189.1 | 179.2 | 196.2 | 172.6 | 175.0 | 2180.8 |
來源: 中央氣象局 2012-04-16 |