首页/ 宜人气候
台南市地处北回归线之南,属副热带季风气候与热带气候的过渡带,全年温和少雨、日照充足;全年平均气温23.8℃,最冷月(1月)14℃,最热月(7月)33℃。全年日照时数2180.8小时,居全岛之冠。台南市气候宜人、干爽最适合高纬度寒带国家旅客来台南健检,同时也享受温暖的阳光。

台南市(1981年至2010年)气候平均数据
月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
平均高温 °C 22.9 23.8 26.4 29.1 31.3 32.1 32.9 32.5 32.0 30.7 27.7 24.1 28.8
平均气温 °C 17.6 18.6 21.2 24.5 27.2 28.5 29.2 28.8 28.1 26.1 22.8 19.1 24.3
平均低温 °C 14.1 15.1 17.5 21.2 24.1 25.7 26.4 26.0 25.3 23.0 19.6 15.6 21.1
降水量mm 17.3 28.1 38.5 79.5 173.6 371.5 357.7 395.1 178.0 27.8 16.7 14.4 1698.2
相对湿度(%) 76.9 78.1 76.3 76.8 76.8 78.9 77.5 79.7 78.2 75.8 76.0 75.5 77.2
日照时数 179.4 158.3 178.8 172.8 186.9 181.7 210.8 189.1 179.2 196.2 172.6 175.0 2180.8
来源: 中央气象局 2012-04-16